平成30年度の介護報酬改定を踏まえた上での、通所リハビリテーション(デイケア)で算定が可能な加算を一覧で掲載しています。
この記事の目次はコチラ
要介護の加算一覧
下記に「要介護者」に算定できる加算を掲載しています。
なお、加算の名称をクリックすると算定要件の詳細を閲覧できます。
報酬項目 | 単位 | |
基本報酬/回(詳細はコチラ) | ー | |
延長加算(1時間につき50単位;最大5時間) | 50 | |
入所定員の超過 | 70/100 | |
職員等の欠員減算 | 70/100 | |
「1時間以上2時間未満」で基準を超えた専従常勤PT,OT,STを2名以上配置している場合 | 30 | |
通常の事業の実施地域を超えた地域の利用者に行った場合(加算) | 5% | |
入浴介助加算 | 50 | |
リハビリテーションマネジメント加算 | (Ⅰ) | 330 |
(Ⅱ)開始日から6月以内 | 850 | |
(Ⅱ)開始日から6月以超 | 530 | |
(Ⅲ)開始日から6月以内 | 1120 | |
(Ⅲ)開始日から6月以超 | 800 | |
(Ⅳ)開始日から6月以内 | 1220 | |
(Ⅳ)開始日から6月以超 | 900 | |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 110 | |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | (Ⅰ)/日 | 240 |
(Ⅱ)/月 | 1920 | |
生活行為向上リハビリテーション実施加算/月 | 開始日から3月以内 | 2000 |
3月超6ヶ月以内 | 1000 | |
生活行為向上リハビリテーション実施を継続した場合(基本利用額を6ヶ月間減算)/日 | 85/100 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 60 | |
栄養改善加算 | 150 | |
栄養スクリーニング加算 | 5 | |
口腔機能向上加算 | 150 | |
重症療養加算 | 100 | |
中重度者ケア体制加算 | 20 | |
事業所と同一建物に居住する者若しくは同一建物から利用する者に通所リハビリテーションを行う場合 | -94 | |
事業所が送迎を行わない場合(片道につき) | -47 | |
社会参加支援加算/日 | 12 | |
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ)イ | 18 |
(Ⅰ)ロ | 12 | |
(Ⅱ) | 6 | |
リハビリテーション提供体制加算 | 3時間以上4時間未満 | 12 |
4時間以上5時間未満 | 16 | |
5時間以上6時間未満 | 20 | |
6時間以上7時間未満 | 24 | |
7時間以上8時間未満 | 28 | |
介護職員改善処遇改善加算 | (Ⅰ)介護職員1人当たり月額37,000円相当の加算 | |
(Ⅱ)介護職員1人当たり月額27,000円相当の加算 | ||
(Ⅲ)介護職員1人当たり月額15,000円相当の加算 | ||
(Ⅳ)介護職員1人当たり月額13,500円相当の加算 | ||
(Ⅴ)介護職員1人当たり月額12,000円相当の加算 |
要支援の加算一覧
下記に「要支援者」に算定できる加算を掲載しています。
なお、加算の名称をクリックすると算定要件の詳細を閲覧できます。
報酬項目 | 単位 | |
介護予防通所リハビリテーション費/月 | 要支援1 | 1,712 |
要支援2 | 3,615 | |
リハビリテーションマネジメント加算 | 330 | |
生活行為向上リハビリテーション実施加算/月 | 開始日から3月以内 | 900 |
3月超6ヶ月以内 | 450 | |
生活行為向上リハビリテーション実施を継続した場合(基本利用額を6ヶ月間減算)/日 | 85/100 | |
入所定員の超過 | 70/100 | |
職員等の欠員減算 | 70/100 | |
通常の事業の実施地域を超えた地域の利用者に行った場合(加算) | 5% | |
若年性認知症利用者受入加算 | 240 | |
事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に介護予防通所リハビリテーションを行う場合 | 要支援1 | -376 |
要支援2 | -752 | |
運動器機能向上加算 | 225 | |
栄養改善加算 | 150 | |
口腔機能向上加算 | 150 | |
選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) | 運動器機能向上及び栄養改善 | 480 |
運動器機能向上及び口腔機能向上 | 480 | |
栄養改善及び口腔機能向上 | 480 | |
選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) | 運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 | 700 |
事業所評価加算 | 120 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 要支援1 | 72 |
要支援2 | 144 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 要支援1 | 48 |
要支援2 | 96 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 要支援1 | 24 |
要支援2 | 48 | |
介護職員改善処遇改善加算 | (Ⅰ)介護職員1人当たり月額37,000円相当の加算 | |
(Ⅱ)介護職員1人当たり月額27,000円相当の加算 | ||
(Ⅲ)介護職員1人当たり月額15,000円相当の加算 | ||
(Ⅳ)介護職員1人当たり月額13,500円相当の加算 | ||
(Ⅴ)介護職員1人当たり月額12,000円相当の加算 |