都道府県別の平均寿命と健康寿命の差ランキング(不健康期間)

ただ長生きするのではなく、どれだけ健康に過ごせる期間を長くするかが生きていくうえではより重要です。

ここでは都道府県別の平均寿命(2010年度調査)と健康寿命(2013年度調査)を比較して、その差を不健康期間についてランキング形式でまとめています。

健康寿命の定義は「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」と定義されており、ややアバウトな部分はありますね。

不健康期間は日常生活に制限が出てから亡くなるまでの期間とし、その期間が短いほど苦がないということで良しとします。

男女で寿命までの期間の差が大きいので男女別に掲載し、それぞれの項目の上位5つは青色表示で、下位5つは赤色表示とします。

男性の平均寿命と健康寿命(都道府県別)

  都道府県 平均寿命 健康寿命 不健康期間
1 長野 80.88  71.45(18) 9.43(44)
2 滋賀 80.58  70.95(31) 9.63(46)
3 福井 80.47  71.97(6) 8.50(29)
4 熊本 80.29 71.75(9) 8.54(32)
5 神奈川 80.25  71.57(15) 8.68(36)
6 京都 80.21 70.21(45) 10.00(47)
7 奈良 80.14 71.04(28) 9.10(43)
8 大分 80.06 71.56(16) 8.50(30)
9 山形 79.97 71.36(22) 8.61(34)
10 静岡 79.95 72.13(3) 7.82(12)
11 岐阜 79.92 71.44(19) 8.48(28)
12 広島 79.91 70.93(32) 8.98(40)
13 千葉 79.88 71.80(8) 8.08(21)
14 東京 79.82 70.76(38) 9.06(42)
15 岡山 79.77 71.10(26) 8.67(35)
16 香川 79.73 70.72(39) 9.01(41)
17 石川 79.71 72.02(4) 7.69(10)
18 愛知 79.71 71.85(7) 7.86(14)
19 富山 79.71 70.85(35) 8.86(37)
20 宮崎 79.70 71.75(10) 7.95(17)
21 三重 79.68 71.68(11) 8.00(18)
22 宮城 79.65 71.99(5) 7.66(9)
23 埼玉 79.62 71.39(21) 8.23(25)
24 兵庫 79.59 70.62(42) 8.97(39)
25 山梨 79.54 72.52(1) 7.02(2)
26 島根 79.51 70.97(30) 8.54(33)
27 新潟 79.47 71.47(17) 8.00(19)
28 徳島 79.44 69.85(47) 9.59(45)
29 沖縄 79.40 72.14(2) 7.26(3)
30 群馬 79.40 71.64(13) 7.76(11)
31 福岡 79.30 70.85(36) 8.45(27)
32 佐賀 79.28 71.15(24) 8.13(22)
33 鹿児島 79.21 71.58(14) 7.63(6)
34 北海道 79.17 71.11(25) 8.06(20)
35 愛媛 79.13 70.77(37) 8.36(26)
36 茨城 79.09 71.66(12) 7.43(4)
37 和歌山 79.07 71.43(20) 7.64(7)
38 栃木 79.06 71.15(23) 7.89(15)
39 山口 79.03 71.09(27) 7.94(16)
40 鳥取 79.01 70.87(34) 8.14(23)
41 大阪 78.99 70.46(43) 8.53(31)
42 高知 78.91 69.99(46) 8.92(38)
43 長崎 78.88  71.03(29) 7.85(13)
44 福島 78.84 70.67(41) 8.17(24)
45 若手 78.53  70.88(33) 7.65(8)
46 秋田 78.22 70.71(40) 7.51(5)
47 青森 77.28  70.29(44) 6.99(1)
平均値 79.59 71.19 8.40

女性の平均寿命と健康寿命(都道府県別)

  都道府県 平均寿命 健康寿命 不健康期間
1 長野 87.18  74.73(18) 12.45(32)
2 島根 87.07  73.80(38) 13.27(43)
3 沖縄 87.02 74.34(27) 12.68(35)
4 熊本 86.98  74.40(25) 12.58(33)
5 新潟 89.96  74.79(15) 15.17(47)
6 福井 86.94 75.09(9) 11.85(20)
7 広島 86.93 72.84(46) 14.09(46)
8 岡山 86.91 73.83(36) 13.08(42)
9 大分 86.75 75.01(10) 11.74(17)
10 石川 86.75 74.66(19) 12.09(25)
11 富山 86.75 74.76(16) 11.87(21)
12 滋賀 86.69 73.75(39) 12.59(34)
13 山梨 86.65 76.78(1) 9.44(1)
14 京都 86.65 73.11(45) 13.82(45)
15 神奈川 86.63 74.75(17) 12.43(31)
16 宮崎 86.61 75.37(4) 11.24(10)
17 奈良 86.60 74.53(21) 12.07(24)
18 佐賀 86.58 74.19(32) 12.39(30)
19 愛媛 86.54 73.83(37) 12.71(37)
20 福岡 86.48 74.15(33) 12.33(29)
21 高知 86.47 74.31(29) 12.16(28)
22 宮城 86.39 74.25(31) 12.14(27)
23 東京 86.39 73.59(42) 12.80(41)
24 香川 86.34 73.62(40) 12.72(38)
25 北海道 86.30 74.39(26) 11.91(22)
26 長崎 86.30 73.62(41) 12.68(36)
27 鹿児島 86.29 74.52(22) 11.77(19)
28 山形 86.28 74.27(30) 12.01(23)
29 岐阜 86.26 74.83(13) 11.43(14)
30 三重 86.25 75.13(8) 11.12(9)
31 静岡 86.22 75.81(2) 10.41(2)
32 愛知 86.22 74.85(11) 11.37(12)
33 徳島 86.21 73.44(43) 12.77(39)
34 千葉 86.20 74.59(20) 11.61(16)
35 兵庫 86.14 73.37(44) 12.77(40)
36 鳥取 86.08 74.48(23) 11.60(15)
37 山口 86.07 75.25(7) 10.82(7)
38 福島 86.05 73.96(35) 12.09(26)
39 秋田 85.93 75.43(3) 10.50(3)
40 大阪 85.93 72.49(47) 13.44(44)
41 群馬 85.91 75.27(5) 10.64(6)
42 埼玉 85.88 74.12(34) 11.76(18)
43 岩手 85.86  74.46(24) 11.40(13)
44 茨城 85.83  75.26(6) 10.57(5)
45 和歌山 85.69 74.33(28) 11.36(11)
46 栃木 85.66  74.83(14) 10.83(8)
47 青森 85.34  74.84(12) 10.50(4)
平均値 86.35 74.21 12.14

このようにランキングでみていくと、平均寿命が長いからといって必ずしも健康寿命が長いわけではないようですね。

むしろ男女ともに平均寿命の上位5県が、どれも健康寿命では上位5つに入っていないのは興味深いところです。

不健康期間でみていくと、平均寿命が長い県ほど不健康期間も長くなる傾向にあるようですね。そう考えると長寿県が必ずしも良いとは言えなさそうです。

全体のバランスでみていくと男女ともに山梨県や静岡県あたりが健康に長生きできる都道府県ともいうこともできそうです。

具体的な理由についてはよくわかりませんが、今後は各県ごとの特徴をふまえながら考察していきたいと思います。


他の記事も読んでみる

The Author

中尾 浩之

中尾 浩之

1986年生まれの長崎県出身及び在住。理学療法士でブロガー。現在は整形外科クリニックで働いています。詳細はコチラ
rehatora.net © 2016 Frontier Theme